WilliamsWesleyan2

April 20, 2024

A body of water near you | Home Town, NU

Results

Race results will become available as they are published. Please click on the name of a race below to expand the results.

Place Lane Team Net Time % Delta Raw Winning Split
1 2 Wesleyan - A 399130 0 0 399130 399130 0
2 4 Williams College Crew - B 403040 1 3910 403040 399130 3910
3 3 Williams College Crew - A 406870 1.9 3830 406870 399130 7740
4 1 Wesleyan - B 408480 2.3 1610 408480 399130 9350
Place Lane Team Net Time % Delta Raw Winning Split
1 1 Wesleyan - A 462630 0 0 462630 462630 0
2 3 Williams College Crew - A 465150 0.5 2520 465150 462630 2520
3 4 Williams College Crew - B 466360 0.8 1210 466360 462630 3730
4 2 Wesleyan - B 479340 3.6 12980 479340 462630 16710
Place Lane Team Net Time % Delta Raw Winning Split
1 3 Williams College Crew - A 413490 0 0 413490 413490 0
2 2 Wesleyan - A 418360 1.2 4870 418360 413490 4870
3 4 Williams College Crew - B 420270 1.6 1910 420270 413490 6780
4 1 Wesleyan - B 427160 3.3 6890 427160 413490 13670
Place Lane Team Net Time % Delta Raw Winning Split
1 2 Williams College Crew - A 495250 0 0 495250 495250 0
2 1 Wesleyan - A 504830 1.9 9580 504830 495250 9580
Place Lane Team Net Time % Delta Raw Winning Split
1 2 Williams College Crew - A 591040 0 0 591040 591040 0
2 1 Wesleyan - A 616690 4.3 25650 616690 591040 25650